功能特点
01
考试规则支持自定义
02
自旋、八字飞行双项目评判
03
丰富的3D视角与高仿真3D效果
技术参数
类型 | 细项 | 规格 |
---|---|---|
芯片 | 定精度(RMS) | 0.2度/1m 基线 |
时间精度(RMS) | 10ns | |
速度精度(RMS) | 0.03m/s | |
首次定位时间(RMS) | 冷启动<10s | |
初始化可靠性(RMS) | >99.9% | |
定位天线 | 频率范围 | GPS L1/12GLONASS L1/12BDS B1B2/B3GALILEO E1E56 |
增益Gain(dBi) | 2 | |
天线轴比AntennaAR(dB) | ≥3 | |
输出电压驻波比 VSWR | ≥2 | |
臂杆与天线底座 | 臂杆采用碳钎维材质 | |
内含卫星信号馈线 | ||
一端连接定位天线 | ||
一端连接核心主机 |