功能特点
01
支持单北斗解算,开机秒固定
02
深度融合全国4000+个北斗CORS基站资源,配合开普勒自研算法实现开机秒固定解。
03
根据作业环境情况,主机自动选择最优算法,电离层活跃时也能保持固定解及精度稳定。
04
自研PPP-IAR算法,在山区、海洋和沙漠等CORS网络信号未覆盖区域,也能实现高精度作业。
技术参数
类型 | 细项 | 规格 |
---|---|---|
GNSS配置 | 卫星跟踪 | BDS:B11/B2I/B31/BIC/B2a/B2b |
输出频率 | 最高50Hz | |
操作系统 | GD32 | |
初始化时间 | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
静态平面精度 | ±(2.5mm+0.5×10-⁶×D) | |
静态高程精度 | ±(5mm+0.5×10-⁶×D) | |
RTK平面精度 | ±(8mm+1.0×10-⁶×D) | |
RTK高程精度 | ±(15mm+1.0×10-⁶×D) | |
惯导特性 | 惯导 | 支持 |
惯导精度 | 60°内精度<2cm | |
惯导倾斜角度 | 0°~120° | |
数据格式 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X |
GPS输出数据格式 | NMEA 0183 | |
功能配置 | 倾斜测量 | 支持 |
PPK测量 | 支持 | |
蜂鸣器 | 支持 | |
物理特性 | 重量 | 0.63kg |
工作温度 | -45℃~+75℃ | |
存储温度 | -55℃~+85℃ | |
防水防尘 | IP67 | |
抗震 | IKO8 | |
电气化 | 电池容量 | 7.4V,7000mAh电池 |
续航时间 | 移动站CORS模式40小时 | |
外接供电 | 支持USB口外部供电,支持充电宝供电 | |
I/O接口 |
1个USBTypec,支持供电,充电 1个SMA电台天线接口 1个五芯雷莫接口(9V-14V)
|
|
按键 | 1个开关机键 | |
数据通讯 | 无线通信内置网网络 | 支持蓝牙、手簿4G |