功能特点
01
支持北斗三号双频数据解算,提供毫米级载波相位观测值。
02
GNSS单/多系统 RTD/RTK定位
03
RTCM 3.x数据存储
04
4G、串口、网口、LORA、WIFI实时数据/文件传输
05
内置大容量锂电池,外部电源故障的情况下·提供报警及 6~36小时,自供电不间断运行(电池容量可选)
06
设备电压、4G 信号、温湿度等监测
07
配置防盗螺丝孔,保障设备野外安全运行
08
看门狗设计,长达5年的持续监测
技术参数
类型 | 规格 | |
---|---|---|
信号 | BDS | B1I/B2a |
GPS | L1/L5 | |
GLONASS | G1 | |
Galileo | E1/E5a | |
RTK定位 | 水平 | 10mm+1.0ppm |
高程 | 15mm+1.0ppm | |
静态定位 | 水平 | 2.5mm+1.0ppm |
高程 | 5.0mm+1.0ppm | |
差分数据 | RTCM3.x | |
数据格式 | NMEA-0183 | |
数据更新频率 | RT CM: 1HZ;NMEA: 1HZ(5HZ选配) | |
网络协议 | TCP/FTP | |
首次定位时间 | 冷启动 | 50s |
初始化时间 | ≤10s | |
初始化可靠性 | ≥99.9% | |
内置存储 | 32G | |
控制界面 | 上位机/APP | |
物理特性 | 主机 | 1.2kg |
外观 | Ф160mm*115mm | |
外壳防护 | IP67 | |
数据接口 | 一体线束 | RS232 串口1个 |
RS232/RS485/RS422/RJ45 四选一接口1个 | ||
电源接口1个 |