功能特点
01
5星16频解算
02
小巧机身,多种功能
03
多种数据通讯方式
04
Linux操作系统
05
支持WEBUI界面
06
软件功能强大
技术参数
| 性能指标 | ||
| 通 道 数 | P20 | BD940 |
| 800 | 336 | |
| 跟踪特性 | GPS: L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5 BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC GLONASS: G1, G2, G3 Galileo: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX SBAS L-Band (商用PPP服务) |
GPS: L1 C/A, L2E, L2C, L5 BDS: B1, B2 GLONASS: L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA13 Galileo2: E1, E5A, E5B, E5AltBOC IRNSS: L5 QZSS: L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX SBAS: L1 C/A, L5 MSS L-Band: OmniSTAR, Trimble RTX |
| 更新率 | 10Hz标配, 20Hz可授权 | 20Hz |
| 静态精度 | 2.5mm+0.5ppm | |
| RTK精度 | 8mm+1ppm | 8mm+1ppm 1.5mm+1ppm |
| 冷启动 | 60s | ﹤45s |
| 热启动 | 10s | ﹤30s |
| 重捕获时间 | ﹤1s | ﹤2s |
| 电气性能 | ||
| 输入电压 | 8~36V带反接和浪涌保护 | |
| 系统配置 | ||
| 操作系统 | Linux+A8 | |
| 内置存储 | 板载32G,无TF卡槽 | |
| 蓝牙 | BT5.0+EDR 向下兼容/ BLE | |
| WIFI | 802.11 b/g/n/ac | |
| 数据接口 | ||
| GNSS | 1x TNC female,外接GNSS天线 | |
| ETH | 1×RJ45, 10/100/1000 Mbps | |
| COM | x Lemo-0 female, 9 pin,DB9 | |
| PWR | 1x Lemo-0 female, 2 pin, 电源输入 | |
| 人机交互 | ||
| 按键 | Reset键,恢复出厂设置 | |
| 卫星灯 | 绿色慢闪表示工作正常 绿色快闪表示不搜星 |
|
| 存储灯 | 绿色闪烁表示正在存储(与记录速率同步) | |
| 传输灯 | 绿色闪烁表示正在传输(与传输数据速率同步) | |
| 电源灯 | 绿色常亮表示正常 | |
| 物理指标 | ||
| 尺寸 | 131mm*36.5mm*97mm | |
| 重量 | 435g | |
| 环境性能 | ||
| 工作温度 | -30℃ ~ +65℃ | |
| 存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 跌落 | 抗2m自由跌落(混凝土硬地) | |
| 湿度 | 95%无冷凝 | |


