功能特点
01
轻巧便携
02
融合感知
03
快速建模
04
真彩三维
05
精度可靠
![]() |
![]() |
||
| 项目 | 参数名称 | L100Pro | L100 |
| 基础规格 | 尺寸 | 94*145*343mm(W*D*H)(含手柄电池和底座)88*110*190mm(W*D*H) (主机) |
100*148*340mm(W*D*H)(含手柄电池和底座)93*120*190mm(W*D*H) (主机) |
| 重量 | 1.35kg(含手柄电池和底座)1.0kg(主机) | 1.4kg(含手柄电池和底座)1.05kg(主机) | |
| 集成操作屏 | 3.9英寸触控屏 | 4英寸触控屏 | |
| 接口 | 1个Type-c口用于数据传输1个拓展Tf卡接口 | 1个拓展Tf卡接口 | |
| 存储空间 | 16GB(可扩展) | 64GB(可扩展) | |
| 电池容量 | 6400mAh | 6400mAh | |
| 续航时间 | 约120min | 约120min | |
| 无线连接 | WiFi | ||
| 工作温度 | -10C~50C | ||
| 存储温度 | -40C~70C | ||
| 防护等级 | IP4X | ||
| 激光系统 | 相对精度 | 2cm | |
| 绝对精度 | 5cm | ||
| 点云数量 | 20万点/秒 | ||
| 波长 | 905nm | ||
| 人眼安全级别 | Class1(IEC60825-1:2014)人眼安全 | ||
| 量程 | 40m@10%反射率 70m@80%反射率 |
||
| 视场角 | 水平360,垂直-7~52 | ||
| 近处盲区 | 0.1m | ||
| 相机系统 | 卫星系统 | BDS:B11,B2|,B31,B1C,B2a,B2bGPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C, L5GLONASS:L1, L2Galileo: E1,E5a, E5b,E6QZSS L1, L2, L5, L6 | |
| 单点定位(RMS) | 平面:1.5m高程:2.5m | ||
| RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | ||
| 高程:1.5cm+1ppm | |||
| 数据格式 | 彩色点云 | pcd、las、ply 等 | |
| 彩色网格 | OBJ | ||
| 3D高斯泼溅 | PLY | ||
| 红外图像 | JPG | / | |
| 特色功能 | 设备集成彩色显示屏,数据处理软件支持生成高斯泼溅模型 | ||
应用场景










